| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Ellen TOWNSEND | BAS |
| 2 | Gabrielle YEO | BAS |
| 3 | Joely WALTERS | CAR |
| 4 | Mia BENCH | COV |
| 5 | Emily LANFEAR | GOS |
| 6 | Bryony BOVELL | GUI |
| 7 | Caitlin CURTIS | GUI |
| 8 | Natasha GRIFFIN | GUI |
| 9 | Carrie HAMES | GUI |
| 10 | Amelia MINNS | GUI |
| 11 | Holly ELDRIDGE | IOW |
| 12 | Georgina ALLEN | MKN |
| 13 | Sereana FINNEY | NOT |
| 14 | Olivia HAMPTON | OXF |
| 15 | Kenya ANGLUM | PET |
| 16 | Freya LEIGH | PET |
| 17 | Darcy BOOTH | SLO |
| 18 | Mia SHAH | SLO |
| 19 | Abbie MCINTYRE | STR |
Last Update: 2.6.2013 19:52