| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Katharine AIRSTONE-THOMPSON | MKN |
| 2 | Alexandra APPLEBY | CHE |
| 3 | Annabel ASHWICK | GUI |
| 4 | Amelia BIRCH | CAN |
| 5 | Amy CARTER | ROM |
| 6 | Jasmine CRESSEY | AXP |
| 7 | Emilia DRURY | SHE |
| 8 | Jodie EAST | MKN |
| 9 | Ingrid EASTON | QUE |
| 10 | Natasha GADSDON | LVL |
| 11 | Evie GARVEY | MKN |
| 12 | Cerys GODMAN | NOT |
| 13 | Laura HETHERINGTON | COV |
| 14 | Chloe HUTCHINSON | NOT |
| 15 | Rosie JAMES-GREEN | SHE |
| 16 | Elizabeth MATCHAM | MKN |
| 17 | Caitlin MOTTERSHEAD | NOT |
| 18 | Shay PETERS | CHE |
| 19 | Megan Rose PRICE | CAN |
| 20 | Maddy RAVEN | CHE |
| 21 | Hollie RAWLINS | CHE |
| 22 | Shola-Marie RAY | GOS |
| 23 | Abbi SHUTTLEWOOD | ROM |
| 24 | Anna-Mae SINGER | CHE |
| 25 | Sophie TORRINGTON | BRA |
| 26 | Kaili TYE | SHE |
| 27 | Madeleine VICKERS | PET |
| 28 | Gabriella WELTON | MKN |
| 29 | Miya WATSON | CHE |
| 30 | Courtney WHEATLEY | BAS |
| 31 | Rei YOSHIMOTO | QUE |
| 32 | Sophie WILLIAMS | COV |
Last Update: 08/03/2013 11:59