| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Alexandra APPLEBY | CHE |
| 2 | Alicia BOYER | OXF |
| 3 | Jessica BUCKLEY | PET |
| 4 | Esther CARRUTHERS | BAS |
| 5 | Jasmine CRESSEY | AXP |
| 6 | Matilde DADIE | ITA |
| 7 | Bethanie DALY | COV |
| 8 | Camilla Foske DANIELSEN | NOR |
| 9 | Molly DORAN | NOT |
| 10 | Lillie EIGER | USA |
| 11 | Natasha GADSDON | LVL |
| 12 | Maeve HASTINGS | OXF |
| 13 | Sofia KNOX | SWI |
| 14 | Elizabeth MATCHAM | MKN |
| 15 | Isla MILNE | BAS |
| 16 | Natasha NEMETH-KNIGHT | OXF |
| 17 | Amelia PAUL | GUI |
| 18 | Ele SILVESTER | MAG |
| 19 | Holly STEPHENS | CHE |
| 20 | Amy Laura WORLD | GOS |
Last Update: 10/03/2014 15:24